2026廣東省考計劃招錄11779人,報名時間為10月20日至24日。今天是報名第一天,截至20日18:00,報名人數為50380人,與往年同期相比增加34226人,增幅211.87%。仍有1937個職位無人報名,平均競爭比例為4.44 :1 ,往年同期平均競爭比為1.01:1 。中公教育提醒考生,今年報名期間無需繳費,繳費確認時間是11月11-14日,報名人數同比會略有。以下是廣東省考報名情況詳細分析,供考生參考。
排名 | 地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清遠 | 清遠市陽山縣 | 青蓮鎮人民政府1名、江英鎮人民政府2名、杜步鎮人民政府1名、黎埠鎮人民政府1名一級科員 | 61800062659003 | 5 | 495 | 99:1 |
2 | 深圳 | 深圳市文化廣電旅游體育局(深圳市文物局) | 藝術發展處二級主任科員以下 | 10200152655002 | 1 | 306 | 306:1 |
3 | 韶關 | 韶關市南雄市 | 珠璣鎮人民政府1名、鄧坊鎮人民政府1名、油山鎮人民政府1名二級主任科員以下 | 60600022659008 | 3 | 302 | 100.67:1 |
4 | 梅州 | 梅州市梅縣區 | 白渡鎮人民政府1名、大坪鎮人民政府1名、桃堯鎮人民政府1名、隆文鎮人民政府2名一級科員 | 60800032659006 | 5 | 269 | 53.8:1 |
5 | 河源 | 河源市和平縣 | 大壩鎮人民政府1名、合水鎮人民政府1名、彭寨鎮人民政府1名、長塘鎮人民政府1名一級科員 | 60700052659003 | 4 | 245 | 61.25:1 |
6 | 深圳 | 深圳市龍崗區 | 平湖街道辦事處1名、布吉街道辦事處1名、坂田街道辦事處1名、龍城街道辦事處1名一級行政執法員 | 60200062660001 | 4 | 216 | 54:1 |
7 | 廣州 | 廣州開發區穗港智造合作區管理委員會 | 四級主任科員以下 | 10109482657001 | 1 | 135 | 135:1 |
8 | 佛山 | 佛山市文學藝術界聯合會 | 辦公室一級科員 | 10500612655001 | 1 | 128 | 128:1 |
9 | 河源 | 河源市連平縣 | 高莞鎮人民政府1名、溪山鎮人民政府1名一級科員 | 60700062659003 | 2 | 126 | 63:1 |
10 | 深圳 | 深圳市公安局羅湖分局 | 二級警長以下 | 20200032646001 | 2 | 117 | 58.5:1 |
(責任編輯:小今)