根據《中華人民共和國公務員法》、《公務員錄用規定》,經筆試、面試、體檢、考察,擬錄用李麗玲等20人為我縣相關招考單位公務員(具體名單附后),現將有關情況予以公示。公示期間,如對擬錄用人選有異議,請向縣委組織部公務員股反映。
公示時間:2023年4月14日至4月20日
監督電話:縣委組織部公務員股 0752-8112183
中共惠東縣委組織部
2023年4月13日
附件 | |||||||||||
惠東縣2023年選調優秀大學畢業生擬錄用人員名單(公示) | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業院校 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總成績 | 總名次 | 備注 |
1 | 惠東縣自然資源局 | 10902882391001 | 李麗玲 | 女 | 114405014027 | 廣東工業大學 | 66.8 | 80.3 | 73.55 | 1 | 擬錄用 |
2 | 惠東縣自然資源局 | 10902882391002 | 龍雅玲 | 女 | 114502011005 | 上海外國語大學 | 86.05 | 82.4 | 84.225 | 1 | 擬錄用 |
3 | 惠東縣司法和信訪局 | 10902932391001 | 吳韌 | 男 | 114429011046 | 南方醫科大學 | 76.1 | 76.7 | 76.4 | 1 | 擬錄用 |
4 | 惠東縣衛生健康局 | 10902992391001 | 張志航 | 男 | 114502043040 | 廣東醫科大學 | 64.15 | 82.6 | 73.375 | 1 | 擬錄用 |
5 | 惠東縣統計局 | 10903012391001 | 陳東亨 | 男 | 114411006010 | 暨南大學 | 79.75 | 85.2 | 82.475 | 1 | 擬錄用 |
6 | 惠東縣市場監督管理局 | 10903092391001 | 張慧瑩 | 女 | 114414012008 | 華南農業大學 | 82.95 | 80.2 | 81.575 | 1 | 擬錄用 |
7 | 惠東縣市場監督管理局 | 10903092391002 | 李春敬 | 男 | 114434001006 | 華南農業大學 | 74.55 | 82.5 | 78.525 | 1 | 擬錄用 |
8 | 惠東縣海洋綜合執法大隊 | 10903252391001 | 梁慧榆 | 女 | 114427012024 | 廣東工業大學 | 73.6 | 83.8 | 78.7 | 1 | 擬錄用 |
9 | 惠東縣畜牧獸醫事務中心 | 10903262391001 | 趙湘慧 | 女 | 114436032046 | 湘潭大學 | 72.45 | 80.1 | 76.275 | 1 | 擬錄用 |
10 | 惠東縣公路事務中心 | 10905672391001 | 陳玉玲 | 女 | 114702003012 | 廣東海洋大學 | 70.45 | 78.6 | 74.525 | 1 | 擬錄用 |
11 | 惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 60900302391001 | 葉蔚 | 女 | 114429006052 | 暨南大學 | 66.05 | 80.5 | 73.275 | 1 | 擬錄用 |
12 | 惠東縣人民政府大嶺街道辦事處 | 60900332391001 | 黃沖 | 男 | 114701013010 | 澳門大學 | 71 | 77.9 | 74.45 | 1 | 擬錄用 |
13 | 惠東縣白花鎮人民政府 | 60900342391001 | 劉欣 | 女 | 114411019004 | 華南師范大學 | 72.5 | 80.7 | 76.6 | 1 | 擬錄用 |
14 | 惠東縣梁化鎮人民政府 | 60900352391001 | 莫可兒 | 女 | 114702008046 | 悉尼大學 | 66.6 | 81.1 | 73.85 | 1 | 擬錄用 |
15 | 惠東縣稔山鎮人民政府 | 60900362391001 | 譚澆盈 | 女 | 114418004033 | 華南農業大學 | 66.3 | 81 | 73.65 | 1 | 擬錄用 |
16 | 惠東縣吉隆鎮人民政府 | 60900392391001 | 林俊宇 | 男 | 114502053038 | 廣東海洋大學 | 73.15 | 79.2 | 76.175 | 1 | 擬錄用 |
17 | 惠東縣黃埠鎮人民政府 | 60900402391001 | 譚劭康 | 男 | 114416001046 | 暨南大學 | 74.45 | 78.3 | 76.375 | 1 | 擬錄用 |
18 | 惠東縣多祝鎮人民政府 | 60900412391001 | 夏贇 | 男 | 111106005032 | 南昌大學 | 68.75 | 79.2 | 73.975 | 1 | 擬錄用 |
19 | 惠東縣白盆珠鎮人民政府 | 60900422391001 | 劉鵬盛 | 男 | 114503003007 | 深圳大學 | 77.25 | 83.2 | 80.225 | 1 | 擬錄用 |
20 | 惠東縣安墩鎮財政所(安墩鎮財經事務中心) | 60901122391001 | 戴鴻堅 | 男 | 114502033013 | 廣東海洋大學 | 73 | 81.7 | 77.35 | 1 | 擬錄用 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除