2.應(yīng)聘人員提供的信息和材料應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確;提供虛假信息和材料的,一經(jīng)查實(shí),立即取消報(bào)名或聘用資格。
聯(lián)系人:何老師陳老師;
聯(lián)系電話:0755-83796781,83366388-2501、2284
| 深圳市第二人民醫(yī)院2023年招聘崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位要求 | 招聘對象 | 擬招錄人數(shù) | 最高年齡 | 與崗位有關(guān)的其它條件 | |||||
| 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)歷類別 | 最低專業(yè)技術(shù)職稱資格等級 | |||||||
| 1 | 急診科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 30 | 取得國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、碩士畢業(yè)證及學(xué)位證。 | |
| 2 | 急診院前醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 3 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | ||
| 4 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | ||
| 5 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 全科醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | ||
| 6 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 新生兒科方向 | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 35 | |
| 7 | 婦科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 8 | 婦科副主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 3 | 50 | ||
| 9 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 10 | 腫瘤科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 11 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 中級 | 社會人員 | 2 | 40 | ||
| 12 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 30 | ||
| 13 | 老年醫(yī)學(xué)科副主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 1 | 45 | ||
| 14 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 含神經(jīng)電生理專業(yè)醫(yī)師1名。 | |
| 15 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 3 | 40 | 社會人員需有主任醫(yī)師資格,且有國自然課題經(jīng)歷。 | |
| 16 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | 取得國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、碩士畢業(yè)證及學(xué)位證。 | |
| 17 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 18 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 研究生 | 碩士 | 康復(fù)技術(shù) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 30 | ||
| 19 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 30 | 須發(fā)表1篇3分以上sci或中文核心期刊。 | |
| 20 | 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 1 | 45 | ||
| 21 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 45 | 骨干、應(yīng)屆生各1名。 | |
| 22 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 23 | 眼科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 眼科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 24 | 介入科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)/外科學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 40 | 1名中級職稱以上的骨干,1名應(yīng)屆生。 | |
| 25 | 血管外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | 博士優(yōu)先。 | |
| 26 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | 頭頸外科、鼻科方向各1名。 | |
| 27 | 耳鼻咽喉科技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 聽力相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 28 | 骨科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 8 | 35 | ||
| 29 | 胸外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 30 | 胸外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 中級 | 社會人員 | 1 | 50 | 有省部級以上科研立項(xiàng)者優(yōu)先。 | |
| 31 | 泌尿外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 32 | 泌尿外科副主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 1 | 45 | ||
| 33 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | ||
| 34 | 胃腸外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 35 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 35 | ||
| 36 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 副主任醫(yī)師 | 社會人員 | 1 | 50 | 頭頸腫瘤方向,副高及以上職稱,有5年以上的三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | |
| 37 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 35 | 3名碩士,2名博士。 | |
| 38 | 分院口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 副主任醫(yī)師 | 社會人員 | 1 | 45 | ||
| 39 | 分院口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 30 | ||
| 40 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | ||
| 41 | 中醫(yī)科推拿技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 針灸推拿技術(shù) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 42 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | 1名應(yīng)屆生,1名中級職稱以上骨干醫(yī)師。 | |
| 43 | 針灸推拿科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 44 | 針灸推拿科副主任醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 中醫(yī)學(xué)(骨傷)、針灸推拿學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 2 | 50 | 10年以上骨傷推拿臨床經(jīng)驗(yàn)。 | |
| 45 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | 牙周病、兒童口腔病方向各1名。 | |
| 46 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 中級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 47 | 生殖醫(yī)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 胚胎學(xué)/生物工程 | 不限 | 初級 | 社會人員 | 1 | 40 | 需熟練胚胎學(xué)。 | |
| 48 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | 取得國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、碩士畢業(yè)證及學(xué)位證。 | |
| 49 | 皮膚科主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 皮膚性病學(xué) | 不限 | 正高級 | 社會人員 | 1 | 45 | 主持過國自然課題或以第一作者發(fā)表過10分以上sci論文。 | |
| 50 | 皮膚科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 皮膚性病學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 51 | 心臟電生理醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 52 | 病理科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 35 | ||
| 53 | 病理科副主任醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 副高級 | 社會人員 | 1 | 45 | ||
| 54 | 病理科技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 55 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 56 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 35 | ||
| 57 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 58 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 59 | pet-ct技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 1 | 35 | ||
| 60 | 超聲科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 超聲專業(yè) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | ||
| 61 | 輸血科技師 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 初級 | 不限 | 2 | 35 | 有輸血工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |
| 62 | 藥學(xué)部藥師 | 醫(yī)藥類 | 研究生 | 碩士 | 西藥藥學(xué)、中藥藥學(xué) | 不限 | 初級 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 30 | ||
相關(guān)附件下載:007oq1
原標(biāo)題:深圳市第二人民醫(yī)院2023年崗位招聘公告
(內(nèi)容以官方公告為準(zhǔn),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)
