根據二○二一年八月五日發布的《廣東醫科大學順德婦女兒童醫院(順德區婦幼保健院)招聘編外非后勤人員的公告(2021年第三期)》,現進行公示擬聘人員名單,公示崗位為中藥師、西藥師、醫學檢驗、護士等7位同志經筆試、面試、實操、體檢、考察合格,擬聘用為廣東醫科大學順德婦女兒童醫院(順德區婦幼保健院)工作人員。
| 序號 | 應聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 試工成績 | 綜合成績 |
| 1 | 中藥師 | gk004 | 蘇小曼 | 44082519961016xxxx | 70.00 | 81.29 | 86.00 | 79.79 |
| 2 | 西藥師 | gk038 | 黃迎隆 | 44068119880216xxxx | 76.00 | 82.00 | 87.50 | 82.40 |
| 3 | 醫學檢驗 | gk049 | 陳宇麗 | 44142619910225xxxx | 74.00 | 76.20 | 93.00 | 82.26 |
| 4 | 醫學檢驗 | gk051 | 張妮 | 41272519920903xxxx | 86.00 | 76.40 | 93.00 | 85.92 |
| 5 | 醫學檢驗 | gk052 | 譚志紹 | 44122419890317xxxx | 64.00 | 74.60 | 92.00 | 78.38 |
| 6 | 護士 | gk069 | 何盈盈 | 44068119951123xxxx | 72.00 | 78.29 | 72.00 | 73.89 |
| 7 | 護士 | gk072 | 梁泳嫻 | 44068119951206xxxx | 74.00 | 79.00 | 76.00 | 76.30 |
經本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
如發現擬聘人員有違反計生政策和有犯罪記錄的則取消擬聘資格。
如對擬聘人員有異議或其他問題,請與我單位反映。
公示時間:2021年11月6日-2021年11月12日。
監督電話:0757-22666682
廣東醫科大學順德婦女兒童醫院
(佛山市順德區婦幼保健院)
2021年11月6日
