根據佛山市第一人民醫院招聘管理辦法,現就2025年招聘崗位(第二批)初試結果進行公示。
一、名單及成績
應聘職位 | 姓名 | 初試成績 |
2025-產科-醫生 | 賴*江 | 73.16 |
2025-產科-醫生 | 何*詩 | 72.2 |
2025-產科-醫生 | 延*凡 | 65 |
2025-產科-醫生 | 孔*靖 | 64.4 |
2025-產科-醫生 | 馮* | 63.8 |
2025-產科-醫生 | 張* | 58.44 |
2025-超聲診療中心(碩士)-醫生 | 靳*冬 | 94.76 |
2025-超聲診療中心(碩士)-醫生 | 李* | 86.28 |
2025-超聲診療中心(碩士)-醫生 | 植*源 | 85.16 |
2025-超聲診療中心(碩士)-醫生 | 林*國 | 67.32 |
2025-耳科-醫生 | 賴*冰 | 90.72 |
2025-耳科-醫生 | 郭*琪 | 88.2 |
2025-耳科-醫生 | 黃*勇 | 87.72 |
2025-耳科-醫生 | 詹* | 86.04 |
2025-耳科-醫生 | 呂*樂 | 83.84 |
2025-耳科-醫生 | 黃*巧 | 83.44 |
2025-耳科-醫生 | 蔡*菲 | 83.28 |
2025-肺結節專科-醫生 | 褚*鵬 | 84.08 |
2025-肺結節專科-醫生 | 鄒*平 | 81.72 |
2025-呼吸與危重癥醫學科-醫生 | 梁*秀 | 89.92 |
2025-呼吸與危重癥醫學科-醫生 | 李*仁 | 74.8 |
2025-急診科-醫生 | 李*麟 | 93.12 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 劉*儀 | 66 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 劉*玉 | 65.8 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 李*瑩 | 61.56 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 羅* | 60.44 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 韋*穎 | 58.68 |
2025-康復醫學科(管床醫生)-醫生 | 李*偉 | 55.48 |
2025-臨床營養中心-醫生 | 王* | 88.92 |
2025-臨床營養中心-醫生 | 許* | 80.44 |
2025-臨床營養中心-醫生 | 張*芳 | 79.44 |
2025-臨床營養中心-醫生 | 林*喜 | 71.2 |
2025-臨床營養中心-醫生 | 劉*玉 | 65.8 |
2025-麻醉科(博士)-醫生 | 吳*燦 | 93.32 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 盧*華 | 90.04 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 廖*峰 | 83.24 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 林*同 | 80.16 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 李*珊 | 75 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 王*華 | 73.44 |
2025-麻醉科(碩士)-醫生 | 張* | 68.28 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 劉*燁 | 56.44 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 詹*豪 | 57.56 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 林*森 | 57.76 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 黃*良 | 50.96 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 張*孝 | 50.56 |
2025-泌尿外科(碩士)-醫生 | 肖* | 48.96 |
2025-全科醫學科-醫生 | 何* | 93.6 |
2025-全科醫學科-醫生 | 張*飛 | 90.68 |
2025-全科醫學科-醫生 | 莊*然 | 71.76 |
2025-全科醫學科-醫生 | 閉*華 | 69.88 |
2025-全科醫學科-醫生 | 陳* | 68.36 |
2025-神經內科(管床醫生)-醫生 | 楊* | 84.24 |
2025-神經內科(管床醫生)-醫生 | 楊*琪 | 79.36 |
2025-神經內科(管床醫生)-醫生 | 王*丞 | 77.8 |
2025-神經內科(管床醫生)-醫生 | 王* | 64.16 |
2025-生殖醫學中心-醫生(第二批次) | 劉* | 89.52 |
2025-生殖醫學中心-醫生(第二批次) | 龍*航 | 79.44 |
2025-生殖醫學中心-醫生(第二批次) | 林*君 | 78 |
2025-生殖醫學中心-醫生(第二批次) | 莫* | 77.24 |
2025-生殖醫學中心-醫生(第二批次) | 欒* | 73.6 |
2025-頭頸腫瘤科-醫生 | 郝*琳 | 82 |
2025-頭頸腫瘤科-醫生 | 馬*鋒 | 80.44 |
2025-頭頸腫瘤科-醫生 | 姚*毅 | 77.6 |
2025-頭頸腫瘤科-醫生 | 王*卜 | 76.44 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 謝*萱 | 87.48 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 陳*枝 | 85.96 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 王*芬 | 84.96 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 吳*清 | 76 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 官*瑞 | 72.36 |
2025-胃腸腫瘤科-醫生 | 向*程 | 71.76 |
2025-胸外科-醫生 | 蔣*軍 | 88.88 |
2025-血管甲狀腺外科-醫生 | 顏*杰 | 94.32 |
2025-血管甲狀腺外科-醫生 | 鄒*華 | 89.16 |
2025-血管甲狀腺外科-醫生 | 袁*亨 | 88.68 |
2025-血管甲狀腺外科-醫生 | 靳* | 88 |
2025-血管甲狀腺外科-醫生 | 藍* | 83.44 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 尚*霖 | 91.12 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 劉*彬 | 84.52 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 李*萌 | 79.88 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 張*甜 | 79 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 何*多 | 78.24 |
2025-影像中心(碩士)-醫生 | 湛* | 76.56 |
2025-腎內科-醫生 | 黃* | 87.56 |
2025-腎內科-醫生 | 譚*詩 | 86.76 |
2025-腎內科-醫生 | 葉*云 | 81.24 |
2025-腎內科-醫生 | 李*仁 | 74.8 |
2025-病理科-醫技 | 李* | 82.68 |
2025-病理科-醫技 | 高*藝 | 77.76 |
2025-病理科-醫技 | 李*軒 | 76.92 |
2025-病理科-醫技 | 陳*霖 | 66.24 |
2025-病理科-醫技 | 陳* | 62.72 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 盧*明 | 80.88 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 黃*欣 | 78.24 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 余*穎 | 75.52 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 劉* | 61.64 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 李*軍 | 60.16 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 吳*廷 | 60 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 趙* | 55.56 |
2025-康復醫學科-醫技(第二批次) | 閆*晴 | 55 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 林*慧 | 86.4 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 劉* | 82.72 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 胡*斐 | 72.16 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 段* | 58.16 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 甘*漪 | 53.8 |
2025-皮膚醫學中心-醫技 | 鐘*怡 | 50.8 |
2025-輸血科-醫技 | 鄺*悅 | 96.4 |
2025-輸血科-醫技 | 王* | 93.2 |
2025-宣傳科-行政后勤 | 劉* | 86.32 |
2025-審計科-行政后勤 | 歐* | 88.72 |
2025-審計科-行政后勤 | 方*琦 | 85.84 |
2025-審計科-行政后勤 | 唐*琢 | 82.36 |
2025-審計科-行政后勤 | 肖*琪 | 81.92 |
2025-審計科-行政后勤 | 江*敏 | 75.76 |
2025-護理-臨床護理 | 佘*儀 | 83.04 |
2025-護理-臨床護理 | 游*琪 | 79.32 |
2025-護理-臨床護理 | 王*冉 | 77.76 |
2025-護理-臨床護理 | 黃*瑩 | 78.96 |
2025-護理-臨床護理 | 李*婷 | 82.36 |
2025-護理-臨床護理 | 謝*丹 | 76.8 |
2025-護理-臨床護理 | 鄧*輝 | 76.36 |
2025-護理-臨床護理 | 李*濤 | 77.96 |
2025-護理-臨床護理 | 張*琪 | 78.76 |
2025-護理-臨床護理 | 徐*偉 | 71.48 |
2025-護理-臨床護理 | 李*茵 | 75.2 |
2025-護理-臨床護理 | 黃*妍 | 66.6 |
2025-護理-臨床護理 | 吳*湘 | 74.8 |
2025-護理-臨床護理 | 李*晶 | 74.12 |
2025-護理-臨床護理 | 高* | 71.96 |
2025-護理-臨床護理 | 何*惠 | 67.52 |
2025-護理-臨床護理 | 虞*芳 | 70.24 |
2025-護理-臨床護理 | 鄭*杰 | 72.2 |
2025-護理-臨床護理 | 吳*純 | 74.88 |
2025-護理-臨床護理 | 楊* | 73.36 |
2025-護理-臨床護理 | 許*芳 | 76.84 |
2025-護理-臨床護理 | 劉* | 75.08 |
2025-護理-臨床護理 | 蒙*送 | 73.32 |
2025-護理-臨床護理 | 楊*湫 | 65.64 |
2025-護理-臨床護理 | 唐*韻 | 74.84 |
2025-護理-臨床護理 | 邱*怡 | 72.4 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*靜 | 70.24 |
2025-護理-臨床護理 | 李*睿 | 73.32 |
2025-護理-臨床護理 | 呂*琦 | 76 |
2025-護理-臨床護理 | 蘭*蕓 | 64.88 |
2025-護理-臨床護理 | 黎*娜 | 64.76 |
2025-護理-臨床護理 | 葉*靜 | 62.4 |
2025-護理-臨床護理 | 歐**琪 | 67.56 |
2025-護理-臨床護理 | 崔*然 | 67.12 |
2025-護理-臨床護理 | 鄧* | 65.52 |
2025-護理-臨床護理 | 馮* | 74.64 |
2025-護理-臨床護理 | 梁*玲 | 72.28 |
2025-護理-臨床護理 | 趙* | 71.8 |
2025-護理-臨床護理 | 張*杰 | 72.64 |
2025-護理-臨床護理 | 張* | 70.8 |
2025-護理-臨床護理 | 麥*****尼 | 70.4 |
2025-護理-臨床護理 | 蔡*瑜 | 72.56 |
2025-護理-臨床護理 | 梁* | 86.76 |
2025-護理-臨床護理 | 張* | 67.6 |
2025-護理-臨床護理 | 吳*晴 | 71.04 |
2025-護理-臨床護理 | 鐘*靜 | 72.32 |
2025-護理-臨床護理 | 唐* | 66.72 |
2025-護理-臨床護理 | 葉*珊 | 69.68 |
2025-護理-臨床護理 | 詹*武 | 70.68 |
2025-護理-臨床護理 | 位* | 81.2 |
2025-護理-臨床護理 | 歐*俊 | 79.2 |
2025-護理-臨床護理 | 華* | 77 |
2025-護理-臨床護理 | 程* | 76.76 |
2025-護理-臨床護理 | 賀*姣 | 76.32 |
2025-護理-臨床護理 | 趙*蘊 | 75.72 |
2025-護理-臨床護理 | 盧*榮 | 75.6 |
2025-護理-臨床護理 | 張*芝 | 74.88 |
2025-護理-臨床護理 | 劉* | 74.16 |
2025-護理-臨床護理 | 譚*琪 | 74.12 |
2025-護理-臨床護理 | 禤*芳 | 74 |
2025-護理-臨床護理 | 駱*伶 | 73.2 |
2025-護理-臨床護理 | 盧*熙 | 72.56 |
2025-護理-臨床護理 | 程* | 72.48 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*云 | 72.44 |
2025-護理-臨床護理 | 蔡*佳 | 72.12 |
2025-護理-臨床護理 | 陳* | 71.28 |
2025-護理-臨床護理 | 林*娟 | 71.16 |
2025-護理-臨床護理 | 亓*華 | 71 |
2025-護理-臨床護理 | 廖*萍 | 70.96 |
2025-護理-臨床護理 | 陳* | 70.92 |
2025-護理-臨床護理 | 丘*丹 | 70.92 |
2025-護理-臨床護理 | 曹*帶 | 70.52 |
2025-護理-臨床護理 | 鄧*儀 | 70.08 |
2025-護理-臨床護理 | 何*敏 | 70 |
2025-護理-臨床護理 | 張*榕 | 69.92 |
2025-護理-臨床護理 | 黃*鈞 | 69.88 |
2025-護理-臨床護理 | 溫*舒 | 69.64 |
2025-護理-臨床護理 | 陳* | 69.6 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*敏 | 69.56 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*輝 | 69.48 |
2025-護理-臨床護理 | 張*晴 | 67.72 |
2025-護理-臨床護理 | 魏*杰 | 67 |
2025-護理-臨床護理 | 周*杰 | 66.88 |
2025-護理-臨床護理 | 卓*婷 | 66.12 |
2025-護理-臨床護理 | 劉*瑜 | 66.04 |
2025-護理-臨床護理 | 房*欣 | 65.76 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*如 | 64.16 |
2025-護理-臨床護理 | 張*曉 | 61.88 |
2025-護理-臨床護理 | 農*蓮 | 62.88 |
2025-護理-臨床護理 | 王*瑤 | 62.08 |
2025-護理-臨床護理 | 未* | 61.4 |
2025-護理-臨床護理 | 林*湘 | 61.36 |
2025-護理-臨床護理 | 傅*棚 | 61.28 |
2025-護理-臨床護理 | 鄧*君 | 60.92 |
2025-護理-臨床護理 | 卓*凡 | 60.84 |
2025-護理-臨床護理 | 王*智 | 60.76 |
2025-護理-臨床護理 | 謝*琦 | 60.64 |
2025-護理-臨床護理 | 吳*惠 | 60.2 |
2025-護理-臨床護理 | 羅*彤 | 60.12 |
2025-護理-臨床護理 | 陳*菽 | 60 |
2025-護理-臨床護理 | 顏* | 59.6 |
2025-護理-臨床護理 | 梁*靖 | 58.88 |
2025-護理-臨床護理 | 袁*苗 | 58.24 |
2025-護理-臨床護理 | 羅*英 | 58.12 |
2025-護理-臨床護理 | 陸*貞 | 76.48 |
2025-護理-臨床護理 | 文* | 74.72 |
2025-護理-臨床護理 | 汪* | 72.12 |
2025-護理-臨床護理 | 楊*敏 | 64 |
2025-護理-臨床護理 | 李*晴 | 70.44 |
2025-護理-臨床護理 | 殷* | 77.36 |
2025-護理-臨床護理 | 李* | 74.32 |
2025-護理-臨床護理 | 薛* | 73.48 |
2025-護理-臨床護理 | 劉*燕 | 55.56 |
二、復試考核安排
(一)復試考核人選將按照招聘崗位人數1:3比例進入,如遇到放棄人員可按照排名順位遞補進入復試考核。
(二)復試考核安排將另行郵件通知。
佛山市第一人民醫院 人力資源部