查看已報(bào)考人數(shù)。
3月14日公布已確認(rèn)職位人數(shù)情況,更新的數(shù)據(jù)為截至當(dāng)天下午統(tǒng)計(jì)時(shí)的已確認(rèn)職位人數(shù)情況。最終已確認(rèn)職位人數(shù)情況將于2018年3月19日公布。
報(bào)考方法及時(shí)間。
1.本次公開(kāi)招聘考試報(bào)名采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式進(jìn)行,不受理現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。應(yīng)聘人員可通過(guò)深圳市公安局網(wǎng)站(http://www.szga.gov.cn)或深圳市考試院網(wǎng)站(http://www.testcenter.gov.cn)上的相關(guān)鏈接登錄深圳市人事考試考生服務(wù)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱考生服務(wù)系統(tǒng),網(wǎng)址為https://ks.sz12333.gov.cn/ess/login/或https://sz12333.gov.cn/ess/login)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。具體報(bào)名程序和方法見(jiàn)《考生服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)名操作說(shuō)明》(附件4)。
2.報(bào)名時(shí)間:2018年3月12日16:00至3月16日17:00。報(bào)名成功后打印報(bào)名表。
3.網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證。報(bào)名成功的應(yīng)聘人員可在2018年3月28日16:00至3月31日17:00期間,以本人實(shí)名注冊(cè)的用戶登錄深圳市考試院網(wǎng)站考生服務(wù)系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證。
以下是截至3月14日12:00深圳市公安局第二批公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員筆試各崗位報(bào)名人數(shù)
| 職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 報(bào)名成功人數(shù) | 擬聘人數(shù) | |||
| 1801001 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支隊(duì) | 375 | 100 | |||
| 1801002 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支隊(duì) | 32 | 10 | |||
| 1801003 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支隊(duì) | 54 | 90 | |||
| 1801004 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 575 | 196 | |||
| 1801005 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 330 | 4 | |||
| 1801006 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 84 | 16 | |||
| 1801007 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 164 | 184 | |||
| 1801008 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局羅湖分局 | 540 | 196 | |||
| 1801009 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局羅湖分局 | 259 | 4 | |||
| 1801010 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局羅湖分局 | 98 | 16 | |||
| 1801011 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局羅湖分局 | 202 | 184 | |||
| 1801012 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 516 | 196 | |||
| 1801013 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 269 | 4 | |||
| 1801014 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 104 | 16 | |||
| 1801015 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 170 | 184 | |||
| 1801016 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局鹽田分局 | 120 | 100 | |||
| 1801017 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局鹽田分局 | 32 | 10 | |||
| 1801018 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局鹽田分局 | 54 | 90 | |||
| 1801019 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局寶安分局 | 663 | 196 | |||
| 1801020 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局寶安分局 | 279 | 4 | |||
| 1801021 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局寶安分局 | 102 | 16 | |||
| 1801022 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局寶安分局 | 312 | 184 | |||
| 1801023 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍崗分局 | 876 | 196 | |||
| 1801024 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍崗分局 | 477 | 4 | |||
| 1801025 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍崗分局 | 179 | 16 | |||
| 1801026 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍崗分局 | 331 | 184 | |||
| 1801027 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 206 | 100 | |||
| 1801028 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 41 | 10 | |||
| 1801029 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 117 | 90 | |||
| 1801030 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 218 | 100 | |||
| 1801031 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 67 | 10 | |||
| 1801032 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 129 | 90 | |||
| 1801033 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍華分局 | 554 | 196 | |||
| 1801034 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍華分局 | 282 | 4 | |||
| 1801035 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍華分局 | 126 | 16 | |||
| 1801036 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍華分局 | 202 | 184 | |||
| 1801037 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鵬分局 | 104 | 100 | |||
| 1801038 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鵬分局 | 25 | 10 | |||
| 1801039 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鵬分局 | 49 | 90 | |||
| 1801040 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 106 | 196 | |||
| 1801041 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 97 | 4 | |||
| 1801042 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 55 | 16 | |||
| 1801043 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 89 | 184 | |||
| 1801044 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局 | 137 | 100 | |||
| 1801045 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局 | 30 | 10 | |||
| 1801046 | 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局 | 36 | 90 |
原標(biāo)題:截至3月14日12:00深圳市公安局第二批公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員筆試各崗位報(bào)名人數(shù)
