序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 是否進入體檢 |
1 | 20230320001 | 68 | 76.17 | 72.09 | 是 |
2 | 20230320004 | 64 | 74.33 | 69.17 | 否 |
3 | 20230320005 | 62 | 70.83 | 66.42 | 否 |
平遠縣鴻圖人力資源有限公司
2023年3月24日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 是否進入體檢 |
1 | 20230320001 | 68 | 76.17 | 72.09 | 是 |
2 | 20230320004 | 64 | 74.33 | 69.17 | 否 |
3 | 20230320005 | 62 | 70.83 | 66.42 | 否 |
平遠縣鴻圖人力資源有限公司
2023年3月24日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除