廣東衛(wèi)生人才網(wǎng)同步韶關(guān)樂昌市人民政府考試信息信息:韶關(guān)樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員公示與體檢通知,請考生多加關(guān)注。更多樂昌市市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘,韶關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生招聘,廣東醫(yī)療衛(wèi)生考試,廣東人事考試的內(nèi)容,請關(guān)注廣東衛(wèi)生人才網(wǎng)考試信息頻道/廣東人事考試網(wǎng)!
根據(jù)《樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告》要求,樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將考生的綜合成績和進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示,并將體檢的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢時間
2022年1月21日(星期五)。
請進(jìn)入體檢的考生攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證以及小一寸彩照1張,并提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明于體檢當(dāng)天上午8:00前,到樂昌市職工文化廣場集中,對資料攜帶不齊或無正當(dāng)理由不按時參加體檢的考生,按自動放棄體檢資格處理??忌咳诵枥U交體檢費(fèi)300元。
二、體檢注意事項(xiàng)
考生體檢前請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、b超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時。為確?;?yàn)結(jié)果準(zhǔn)確,考生在尿檢時應(yīng)接取中段尿液。因懷孕不能體檢的考生,需在體檢當(dāng)天提交推遲體檢申請書并在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)醫(yī)學(xué)證明,否則按照放棄體檢處理,經(jīng)期的女性考生應(yīng)在現(xiàn)場主動向工作人員說明情況。為便于體檢,女生不得穿裙子,考生體檢時不得佩戴美瞳或隱形眼鏡。體檢時必須服從工作人員的引導(dǎo)和醫(yī)生的檢查,體檢過程中不得使用手機(jī)等通訊工具,體檢期間考生親友不得陪同或尾隨,以免影響體檢秩序,如有違者,按放棄體檢資格處理。體檢中弄虛作假、冒名頂替以及拒絕檢查的,按不合格處理。
三、其他
請進(jìn)入體檢的考生,看到此通知后于2022年1月20日上午12:00前致電樂昌市衛(wèi)生健康局人事股確認(rèn)參加體檢,如逾期未確認(rèn)將按考生放棄體檢資格處理。
聯(lián)系人:龍婉珊,電話:0751-5553250。
附件:樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 崗位招聘人數(shù) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | c09 | 10220210003 | 71.06 | 83.35 | 75.98 | 1 | 1 | 是 | |
2 | c10 | 10220210022 | 63.84 | 86.00 | 72.70 | 1 | 2 | 是 | |
3 | c10 | 10220210015 | 63.89 | 78.55 | 69.75 | 2 | 是 | ||
4 | c10 | 10220210007 | 62.07 | 79.80 | 69.16 | 3 | |||
5 | c10 | 10220210006 | 64.09 | 69.20 | 66.13 | 4 | |||
6 | c11 | 10220210023 | 68.99 | 86.10 | 75.83 | 1 | 2 | 是 | |
7 | c11 | 10220210025 | 72.98 | 76.75 | 74.49 | 2 | 是 | ||
8 | c11 | 10220210024 | 66.16 | 84.75 | 73.60 | 3 | |||
9 | c12 | 10220210026 | 73.94 | 81.90 | 77.12 | 1 | 2 | 是 | |
10 | c12 | 10220210027 | 66.21 | 0.00 | 39.73 | 2 | |||
11 | c13 | 10220210029 | 76.01 | 78.75 | 77.11 | 1 | 1 | 是 | |
12 | c14 | 10220210031 | 65.91 | 85.70 | 73.83 | 1 | 2 | 是 | |
13 | c14 | 10220210030 | 61.01 | 75.55 | 66.83 | 2 | 是 | ||
14 | c17 | 10220210035 | 70.00 | 85.60 | 76.24 | 1 | 1 | 是 | |
15 | c18 | 10220210037 | 70.91 | 86.80 | 77.27 | 1 | 1 | 是 | |
16 | c18 | 10220210036 | 63.89 | 92.20 | 75.29 | 2 | |||
17 | c18 | 10220210038 | 70.00 | 80.05 | 74.02 | 3 | |||
18 | c19 | 10220210042 | 68.99 | 87.95 | 76.57 | 1 | 1 | 是 | |
19 | c19 | 10220210053 | 65.96 | 85.25 | 73.68 | 2 | |||
20 | c19 | 10220210045 | 63.99 | 81.25 | 70.89 | 3 | |||
21 | c20 | 10220210068 | 67.93 | 87.55 | 75.78 | 1 | 2 | 是 | |
22 | c20 | 10220210067 | 65.05 | 90.35 | 75.17 | 2 | 是 | ||
23 | c20 | 10220210128 | 68.08 | 78.05 | 72.07 | 3 | |||
24 | c20 | 10220210115 | 67.93 | 77.55 | 71.78 | 4 | |||
25 | c20 | 10220210072 | 63.94 | 78.30 | 69.68 | 5 | |||
26 | c20 | 10220210107 | 63.94 | 74.75 | 68.26 | 6 | |||
27 | c21 | 10220210193 | 71.21 | 77.60 | 73.77 | 1 | 1 | 是 | |
28 | c21 | 10220210191 | 72.02 | 70.55 | 71.43 | 2 | |||
29 | c23 | 10220210190 | 72.88 | 87.55 | 78.75 | 1 | 2 | 是 | |
30 | c23 | 10220210188 | 72.07 | 88.75 | 78.74 | 2 | 是 | ||
31 | c23 | 10220210189 | 66.01 | 69.95 | 67.59 | 3 | |||
32 | c23 | 10220210187 | 68.08 | 缺考 | 40.85 | 4 | |||
33 | c24 | 10220210185 | 65.96 | 71.95 | 68.36 | 1 | 2 | 是 | |
34 | c25 | 10220210202 | 68.99 | 80.95 | 73.77 | 1 | 1 | 是 | |
35 | c26 | 10220210196 | 71.92 | 72.30 | 72.07 | 1 | 2 | 是 | |
36 | c26 | 10220210195 | 60.96 | 72.35 | 65.52 | 2 | 是 | ||
37 | c28 | 10220210197 | 72.93 | 76.25 | 74.26 | 1 | 2 | 是 | |
38 | c28 | 10220210200 | 61.87 | 69.35 | 64.86 | 2 | 是 | ||
39 | c32 | 10220210208 | 67.98 | 80.05 | 72.81 | 1 | 1 | 是 | |
40 | c33 | 10220210203 | 67.02 | 73.30 | 69.53 | 1 | 1 | 是 | |
41 | c33 | 10220210204 | 63.08 | 69.90 | 65.81 | 2 | |||
42 | c35 | 10220210174 | 62.07 | 89.85 | 73.18 | 1 | 2 | 是 | |
43 | c35 | 10220210159 | 65.10 | 79.80 | 70.98 | 2 | 是 | ||
44 | c35 | 10220210146 | 63.99 | 80.10 | 70.43 | 3 | |||
45 | c35 | 10220210150 | 62.88 | 76.45 | 68.31 | 4 | |||
46 | c35 | 10220210168 | 67.12 | 69.70 | 68.15 | 5 | |||
47 | c35 | 10220210170 | 63.13 | 75.00 | 67.88 | 6 | |||
48 | c36 | 10220210210 | 72.98 | 79.70 | 75.67 | 1 | 1 | 是 | |
49 | c39 | 10220210213 | 65.00 | 77.90 | 70.16 | 1 | 1 | 是 | |
50 | c39 | 10220210216 | 70.05 | 68.90 | 69.59 | 2 | |||
51 | c39 | 10220210215 | 62.98 | 71.00 | 66.19 | 3 | |||
52 | c40 | 10220210223 | 65.96 | 80.70 | 71.86 | 1 | 2 | 是 | |
53 | c40 | 10220210225 | 65.91 | 70.60 | 67.79 | 2 | 是 |
樂昌市衛(wèi)生健康局
2022年1月17日
原文標(biāo)題:樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公示與體檢的通知
文章來源:www.lechang.gov.cn/zwgk/rszk/content/post_2110364.html
以上是韶關(guān)樂昌市2021年市直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員公示與體檢通知的全部內(nèi)容,更多韶關(guān)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘考試信息敬請加入醫(yī)療衛(wèi)生考試群,及關(guān)注廣東衛(wèi)生人才網(wǎng)/廣東人事考試網(wǎng)。
繼續(xù)分類查看>;>;醫(yī)學(xué)招聘|護(hù)士資格|醫(yī)師資格|藥師資格|衛(wèi)生職稱,華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
關(guān)鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)