根據(jù)貴州金瑪新能源運(yùn)營(yíng)有限公司招聘簡(jiǎn)章,面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及體檢工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試成績(jī)
貴州金瑪新能源運(yùn)營(yíng)有限公司面試成績(jī)登記表 | |||||
面試崗位 | 姓名 | 面試序號(hào) | 面試得分 | 名次 | 是否列為 體檢對(duì)象 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 馮先乾 | 103 | 72.8 | 1 | 是 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 柳華兵 | 106 | 72 | 2 | 否 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 王堯堯 | 102 | 67.8 | 3 | 否 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 蔣宇 | 105 | 65.6 | 4 | 否 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 李彬 | 104 | 61.6 | 5 | 否 |
運(yùn)營(yíng)主管 | 湯子航 | 101 | 56.4 | 6 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 陳忠華 | 204 | 78.4 | 1 | 是 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 沈云飛 | 203 | 76.8 | 2 | 是 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 劉婭平 | 212 | 74.8 | 3 | 是 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 梁家鑫 | 215 | 72 | 4 | 是 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 陳吉森 | 217 | 71.2 | 5 | 是 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 李春建 | 201 | 70.2 | 6 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 劉澤梅 | 210 | 70 | 7 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 李成海 | 214 | 68 | 8 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 郭章雄 | 205 | 67.4 | 9 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 鄭磊培 | 202 | 65.6 | 10 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 楊金華 | 216 | 65.6 | 11 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 姚登盼 | 208 | 64.2 | 12 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 張祥海 | 209 | 63.2 | 13 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 王靖 | 219 | 61 | 14 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 李建明 | 206 | 59.6 | 15 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 彭仕剛 | 211 | 55.6 | 16 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 羅才孝 | 213 | 52.6 | 17 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 李愛(ài)明 | 207 | 50.4 | 18 | 否 |
市場(chǎng)推廣顧問(wèn) | 羅茜 | 218 | 缺考 | 否 | |
銷售經(jīng)理 | 蔡雍奎 | 301 | 74.2 | 1 | 是 |
銷售經(jīng)理 | 芶心愿 | 303 | 73.2 | 2 | 否 |
銷售經(jīng)理 | 呂楓 | 302 | 60.4 | 3 | 否 |
綜合辦公室 | 馮佳玲 | 409 | 81.8 | 1 | 是 |
綜合辦公室 | 任丹 | 407 | 79.2 | 2 | 是 |
綜合辦公室 | 鄭思健 | 419 | 70.8 | 3 | 否 |
綜合辦公室 | 付至赟 | 404 | 69 | 4 | 否 |
綜合辦公室 | 劉梅 | 412 | 68 | 5 | 否 |
綜合辦公室 | 駱雪 | 420 | 67.8 | 6 | 否 |
綜合辦公室 | 李家芳 | 411 | 66.6 | 7 | 否 |
綜合辦公室 | 宋茜 | 418 | 64.4 | 8 | 否 |
綜合辦公室 | 杜堯 | 408 | 63.2 | 9 | 否 |
綜合辦公室 | 劉祥 | 414 | 63 | 10 | 否 |
綜合辦公室 | 陳婷 | 406 | 62 | 11 | 否 |
綜合辦公室 | 楊庭濤 | 402 | 61.6 | 12 | 否 |
綜合辦公室 | 謝軍 | 413 | 59.4 | 13 | 否 |
綜合辦公室 | 王世毓 | 410 | 58.8 | 14 | 否 |
綜合辦公室 | 楊策 | 401 | 57.8 | 15 | 否 |
綜合辦公室 | 劉杰 | 403 | 缺考 | 否 | |
綜合辦公室 | 李兆艷 | 405 | 缺考 | 否 | |
綜合辦公室 | 余國(guó)青 | 415 | 缺考 | 否 | |
綜合辦公室 | 周陽(yáng)露 | 416 | 缺考 | 否 | |
綜合辦公室 | 萬(wàn)宇 | 417 | 缺考 | 否 |
時(shí)間:2020年10月15日前;
地點(diǎn):金沙縣人民醫(yī)院或金沙縣中醫(yī)院;
三、體檢形式
1.持本人第二代有效居民身份證,自行選擇時(shí)間體檢;
2.體檢內(nèi)容:普通入職體檢相關(guān)內(nèi)容;
3.費(fèi)用自理;
4.體檢前一天注意休息,不飲酒、不吃辛辣食品、避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天上午需空腹;
5.請(qǐng)于2020年10月20日將體檢報(bào)告交到貴州金瑪新能源運(yùn)營(yíng)有限公司(金沙縣金槐社區(qū)大水客運(yùn)站三樓)綜合辦公室。
四、聯(lián)系人及電話
王霜?18146276504
貴州金瑪新能源運(yùn)營(yíng)有限公司
2020年10月9日