根據(jù)《2020年豐順縣公開招聘教師公告》,經(jīng)過發(fā)布公告、報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下同志為豐順縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時(shí)間:2020年10月12日—2020年10月20日
受理監(jiān)督電話:0753-6886391
| 公示序號(hào) | 報(bào)考單位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 職業(yè)資格證 |
| 1 | 東留中學(xué) | 胡思婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 2 | 潘田中學(xué) | 陳小雅 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 3 | 上八鄉(xiāng)學(xué)校 | 黃文鑫 | 男 | 大學(xué)本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 4 | 大龍華學(xué)校 | 邱宇婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 5 | 豐順縣第一中學(xué) | 羅婧譽(yù) | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 6 | 黃金中學(xué) | 陳皇杏 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 7 | 大龍華學(xué)校 | 李思穎 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 人力資源管理 | 已取得 |
| 8 | 上八鄉(xiāng)學(xué)校 | 魏麗萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 9 | 茶背學(xué)校3 | 許有鋅 | 男 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 10 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)1 | 劉宇慧 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 11 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)1 | 劉純麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 12 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)1 | 陳旭林 | 男 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 13 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)1 | 羅曉斯 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 14 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)2 | 彭歐潔 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 15 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)2 | 姚小婕 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 16 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)2 | 何鋒 | 男 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 17 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)2 | 宋丞斌 | 男 | 大學(xué)本科 | 五邑大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 18 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)3 | 吳秋霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 19 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)3 | 肖曉燕 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東省嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 20 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)3 | 魏新瓊 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 21 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)4 | 朱君慧 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 22 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)4 | 彭怡萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 23 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué)4 | 卜文璘 | 男 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 24 | 湯坑鎮(zhèn)第二中心小學(xué)(石橋小學(xué)1人、益草小學(xué)1人、蘇山小學(xué)1人) | 黃珊珊 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 25 | 湯坑鎮(zhèn)第二中心小學(xué)(石橋小學(xué)1人、益草小學(xué)1人、蘇山小學(xué)1人) | 鄭惠君 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 26 | 湯坑鎮(zhèn)第二中心小學(xué)(石橋小學(xué)1人、益草小學(xué)1人、蘇山小學(xué)1人) | 彭穎 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 27 | 湯西中心小學(xué)(新興小學(xué)1人、飛泉小學(xué)1人、和安小學(xué)1人) | 馮嘉欣 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 物流工程 | 已取得 |
| 28 | 湯西中心小學(xué)(新興小學(xué)1人、飛泉小學(xué)1人、和安小學(xué)1人) | 邱斯斯 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 29 | 湯西中心小學(xué)(新興小學(xué)1人、飛泉小學(xué)1人、和安小學(xué)1人) | 楊愉瑩 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 30 | 埔寨中心小學(xué)1(校本部) | 許桂紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 惠州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 31 | 埔寨中心小學(xué)1(校本部) | 羅佳鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 32 | 埔寨中心小學(xué)1(校本部) | 馮美萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 人力資源管理 | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 33 | 埔寨中心小學(xué)1(校本部) | 李淑敏 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 34 | 埔寨中心小學(xué)2(萬(wàn)安小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人半東坑小學(xué)1人) | 張馨 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 35 | 埔寨中心小學(xué)2(萬(wàn)安小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人半東坑小學(xué)1人) | 杜楚楚 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 36 | 埔寨中心小學(xué)2(萬(wàn)安小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人半東坑小學(xué)1人) | 巫宇筠 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 37 | 八鄉(xiāng)山中心小學(xué)1(大竹小學(xué)1人、高居小學(xué)1人、龍嶺小學(xué)1人) | 吳秋鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 38 | 八鄉(xiāng)山中心小學(xué)1(大竹小學(xué)1人、高居小學(xué)1人、龍嶺小學(xué)1人) | 彭菊紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 華中師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 已取得 |
| 39 | 八鄉(xiāng)山中心小學(xué)1(大竹小學(xué)1人、高居小學(xué)1人、龍嶺小學(xué)1人) | 張雪清 | 女 | 大學(xué)本科 | 北京大學(xué) | 人力資源管理 | 已取得 |
| 40 | 八鄉(xiāng)山中心小學(xué)2(蟬聯(lián)小學(xué)) | 黃玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 41 | 八鄉(xiāng)山中心小學(xué)2(蟬聯(lián)小學(xué)) | 劉紅玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 42 | 大龍華中心小學(xué) | 秦曉玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 43 | 大龍華中心小學(xué) | 王錢妹 | 女 | 大學(xué)本科 | 肇慶學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 44 | 建橋中心小學(xué) | 梁綺珊 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 45 | 潘田中心小學(xué) | 杜曉燕 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 46 | 砂田中心小學(xué) | 張媚 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 47 | 潭江中心小學(xué)1(校本部) | 鐘燕娜 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 48 | 潭江中心小學(xué)1(校本部) | 李迎春 | 女 | 大學(xué)本科 | 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 49 | 潭江中心小學(xué)1(校本部) | 李茜雅 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 50 | 潭江中心小學(xué)1(校本部) | 曾武文 | 男 | 大學(xué)本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 51 | 潭江中心小學(xué)3(官溪小學(xué)1人、鳳坪小學(xué)1人) | 朱夢(mèng)梅 | 女 | 大學(xué)專科 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 52 | 潭江中心小學(xué)3(官溪小學(xué)1人、鳳坪小學(xué)1人) | 謝芳芳 | 女 | 大學(xué)專科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 53 | 留隍第一中心小學(xué)1(校本部) | 廖佳裕 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 54 | 留隍第一中心小學(xué)1(校本部) | 李思婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 55 | 留隍第一中心小學(xué)1(校本部) | 林增欣 | 男 | 大學(xué)本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 56 | 留隍第一中心小學(xué)2(溪北小學(xué)2人、上圍小學(xué)2人) | 宋曉丹 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 57 | 留隍第一中心小學(xué)2(溪北小學(xué)2人、上圍小學(xué)2人) | 吳家麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 58 | 留隍第一中心小學(xué)3(成德小學(xué)2人、虎山小學(xué)1人、振華小學(xué)1人) | 黃袁嬌 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 59 | 留隍第一中心小學(xué)3(成德小學(xué)2人、虎山小學(xué)1人、振華小學(xué)1人) | 葉燕瑤 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 教育學(xué) | 已取得 |
| 60 | 留隍第一中心小學(xué)3(成德小學(xué)2人、虎山小學(xué)1人、振華小學(xué)1人) | 鐘心嫻 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 61 | 留隍第一中心小學(xué)3(成德小學(xué)2人、虎山小學(xué)1人、振華小學(xué)1人) | 盧海鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 62 | 留隍第一中心小學(xué)4(黃寨小學(xué)1人、富足小學(xué)1人、龍?zhí)镄W(xué)1人) | 周敏 | 女 | 大學(xué)本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 63 | 留隍第二中心小學(xué)1(校本部) | 何錦蓮 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 64 | 留隍第二中心小學(xué)1(校本部) | 杜鳴 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 65 | 留隍第二中心小學(xué)1(校本部) | 謝秋蓮 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 66 | 留隍第二中心小學(xué)2(新池小學(xué)1人、下埔小學(xué)1人、長(zhǎng)林小學(xué)1人) | 侯麗君 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 67 | 留隍第二中心小學(xué)2(新池小學(xué)1人、下埔小學(xué)1人、長(zhǎng)林小學(xué)1人) | 廖麗婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 68 | 留隍第二中心小學(xué)3(寨美小學(xué)1人、志揚(yáng)小學(xué)1人、仙峰小學(xué)1人) | 吳夢(mèng)婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 69 | 留隍第二中心小學(xué)4(大坪小學(xué)2人、鹽坪小學(xué)2人) | 李苑娜 | 女 | 大學(xué)專科 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 70 | 留隍第二中心小學(xué)4(大坪小學(xué)2人、鹽坪小學(xué)2人) | 楊婷 | 女 | 大學(xué)專科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 已取得 |
| 71 | 留隍第二中心小學(xué)4(大坪小學(xué)2人、鹽坪小學(xué)2人) | 駱歡 | 女 | 大學(xué)專科 | 嘉應(yīng)學(xué)院梅州師范分院 | 語(yǔ)文教育 | 已取得 |
| 72 | 留隍第二中心小學(xué)4(大坪小學(xué)2人、鹽坪小學(xué)2人) | 洪佩慧 | 女 | 大學(xué)專科 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 73 | 留隍第二中心小學(xué)5(小東小學(xué)1人、東山小學(xué)1、石九小學(xué)2人) | 伍佳瑜 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 74 | 留隍第二中心小學(xué)5(小東小學(xué)1人、東山小學(xué)1、石九小學(xué)2人) | 卓麗文 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 75 | 留隍第二中心小學(xué)5(小東小學(xué)1人、東山小學(xué)1、石九小學(xué)2人) | 凌巧蘭 | 女 | 大學(xué)本科 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 76 | 留隍第二中心小學(xué)5(小東小學(xué)1人、東山小學(xué)1、石九小學(xué)2人) | 賴木梅 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 已取得 |
| 77 | 東留中學(xué) | 藍(lán)艷霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 肇慶學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 78 | 潭江中學(xué) | 官潤(rùn) | 男 | 大學(xué)本科 | 惠州學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 79 | 龍崗學(xué)校 | 陳和林 | 男 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 80 | 黃金中學(xué) | 劉碧珠 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 81 | 黃金中學(xué) | 陳添順 | 男 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 82 | 黃金中學(xué) | 李巧新 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 83 | 華僑中學(xué) | 陳麗萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 84 | 茶背學(xué)校1(崠下小學(xué)1人、金崗小學(xué)3人) | 陳楚涵 | 女 | 大學(xué)本科 | 荊楚理工學(xué)院師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 85 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 李麗孟 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 86 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 鄭銘聰 | 男 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 87 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 何燦榮 | 男 | 大學(xué)本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 88 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 林銀妹 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 89 | 湯西中心小學(xué)(飛泉小學(xué)1人、大羅小學(xué)2人) | 黃丹霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 90 | 湯西中心小學(xué)(飛泉小學(xué)1人、大羅小學(xué)2人) | 羅惠雅 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 91 | 埔寨中心小學(xué)1 | 馮淑敏 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 92 | 埔寨中心小學(xué)1 | 張萱 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東金融學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 93 | 埔寨中心小學(xué)2(埔南小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人采芝小學(xué)1人) | 張建榮 | 男 | 大學(xué)本科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 94 | 埔寨中心小學(xué)2(埔南小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人采芝小學(xué)1人) | 黃鑫雯 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 95 | 埔寨中心小學(xué)2(埔南小學(xué)1人、塔下小學(xué)1人采芝小學(xué)1人) | 陳嘉鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 96 | 潘田中心小學(xué) | 陳墁蓮 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 97 | 潭江中心小學(xué)1(校本部) | 江美華 | 女 | 大學(xué)本科 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 98 | 小勝中心小學(xué) | 楊金鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 99 | 留隍第一中心小學(xué)1(校本部2人、上圍小學(xué)1人) | 徐文秀 | 女 | 大學(xué)本科 | 嶺南師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 100 | 留隍第一中心小學(xué)2(溪北小學(xué)2人、成德小學(xué)2人) | 彭惠會(huì) | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 101 | 留隍第一中心小學(xué)3(虎山小學(xué)1人、黃寨小學(xué)1人、龍?zhí)镄W(xué)1人、溪南小學(xué)1人) | 梁世宇 | 男 | 大學(xué)本科 | 廣東金融學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 102 | 留隍第一中心小學(xué)4(育民小學(xué)1人、庵坑小學(xué)1人、砂場(chǎng)小學(xué)1人、黃沙坑小學(xué)1人) | 梁敏婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 103 | 留隍第一中心小學(xué)4(育民小學(xué)1人、庵坑小學(xué)1人、砂場(chǎng)小學(xué)1人、黃沙坑小學(xué)1人) | 林彩萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 嶺南師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 104 | 留隍第二中心小學(xué)1(校本部1人、下埔小學(xué)1人、長(zhǎng)林小學(xué)1人) | 徐碧霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 105 | 留隍第一中心小學(xué)2(寨美小學(xué)1人、仙峰小學(xué)1人、大坪小學(xué)1人、鹽坪小學(xué)1人) | 李冬紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東省梅州市嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 已取得 |
| 106 | 留隍第一中心小學(xué)2(寨美小學(xué)1人、仙峰小學(xué)1人、大坪小學(xué)1人、鹽坪小學(xué)1人) | 朱嬋燕 | 女 | 大學(xué)本科 | 肇慶學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 已取得 |
| 107 | 東留中學(xué) | 汪依靈 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 英語(yǔ) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 108 | 上八鄉(xiāng)學(xué)校 | 許露 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 109 | 黃金中學(xué) | 彭遠(yuǎn)秀 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 110 | 黃金中學(xué) | 許夢(mèng)婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 111 | 豐順縣第一中學(xué) | 鄒瑞霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 112 | 黃金中學(xué) | 黎佳婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 113 | 華僑中學(xué) | 何淑嫻 | 女 | 大學(xué)本科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 114 | 大同學(xué)校 | 林曉虹 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 115 | 茶背學(xué)校1(蔗溪小學(xué)1人、黃沙田小想1人、金崗小學(xué)1人) | 曾艷珠 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 116 | 茶背學(xué)校1(蔗溪小學(xué)1人、黃沙田小想1人、金崗小學(xué)1人) | 黎卓琳 | 女 | 大學(xué)本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 英語(yǔ) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
| 117 | 茶背學(xué)校1(蔗溪小學(xué)1人、黃沙田小想1人、金崗小學(xué)1人) | 馮秋鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 118 | 茶背學(xué)校2(上南小學(xué)1人、江南小學(xué)1人) | 許莞琳 | 女 | 大學(xué)本科 | 韓山師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 119 | 茶背學(xué)校2(上南小學(xué)1人、江南小學(xué)1人) | 張建增 | 男 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 120 | 上八鄉(xiāng)學(xué)校 | 劉聰 | 女 | 大學(xué)本科 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 121 | 北斗中心小學(xué)拾荷學(xué)校 | 丘玉貞 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 122 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)中心小學(xué)(高居小學(xué)1人、龍嶺小學(xué)1人) | 謝珊 | 女 | 大學(xué)本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 123 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)中心小學(xué)(高居小學(xué)1人、龍嶺小學(xué)1人) | 巫麗嬌 | 女 | 大學(xué)本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 124 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)中心小學(xué)(蟬聯(lián)小學(xué)) | 劉桂紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 125 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)中心小學(xué)(蟬聯(lián)小學(xué)) | 鄧?yán)?/td> | 女 | 大學(xué)本科 | 華南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 已取得 |
| 126 | 黃金中心小學(xué)(本部1人,埔東小學(xué)1人,隍洞小學(xué)1) | 李媛 | 女 | 大學(xué)本科 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 英語(yǔ) | 按公告要求須一年內(nèi)取得 |
