| 韶關市曲江區 | 6060010 | 馬壩鎮人民政府一級科員 | 60600102459001 | 從事鎮村規劃建設、綜合管理服務等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 人文地理與城鄉規劃(B070503),機械設計制造及其自動化(B080202),電子科學與技術(B080702),自動化(B080801),計算機科學與技術(B080901),城鄉規劃(B081002),土木工程(B081101),交通運輸(B081901),農業工程(B082401) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 馬壩鎮人民政府一級科員 | 60600102459002 | 從事農林經濟保護、機械制造管理、網絡維護等工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 地質學類(B0709),機械類(B0802),電子信息類(B0807),計算機類(B0809),建筑類(B0810),土木類(B0811),水利類(B0812),交通運輸類(B0819) | 應屆畢業生 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 樟市鎮人民政府一級科員 | 60600102459003 | 從事鎮村規劃建設、農林經濟發展、林地資源保護等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑學(B081001),城鄉規劃(B081002),土木工程(B081101),測繪工程(B081301),遙感科學與技術(B081302),農業工程(B082401),農業機械化及其自動化(B082402),農業建筑環境與能源工程(B082404),農業水利工程(B082405),土地整治工程(B082406) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 樟市鎮人民政府一級科員 | 60600102459004 | 從事鄉鎮執法、鎮村規劃相關工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),建筑類(B0810),農業工程類(B0824) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 楓灣鎮人民政府一級科員 | 60600102459005 | 從事鄉鎮財會相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 統計學(B071101),財務管理(B120204) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 烏石鎮人民政府一級科員 | 60600102459006 | 從事鎮村規劃建設、農林經濟發展、林地資源保護等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),自然地理與資源環境(B070502),人文地理與城鄉規劃(B070503),大氣科學類(B0706),海洋資源與環境(B070703),地質學類(B0709),生態學(B071004),能源與環境系統工程(B080502),建筑類(B0810),土木類(B0811),水利類(B0812),測繪類(B0813),地質類(B0815),礦業類(B0816),交通運輸類(B0819),輻射防護與核安全(B082302),環境科學與工程類(B0826),安全科學與工程類(B0830),自然保護與環境生態類(B0902),森林保護(B090503),環境設計(B130503) | 應屆畢業生 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 小坑鎮人民政府一級科員 | 60600102459007 | 從事鎮村規劃建設、農林經濟發展、林地資源保護等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 建筑類(B0810),土木類(B0811),林業工程類(B0825),自然保護與環境生態類(B0902),動物生產類(B0903),動物醫學類(B0904),林學類(B0905) | 應屆畢業生 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 大塘鎮人民政府一級科員 | 60600102459008 | 從事農林經濟發展,林地資源保護等相關工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),地理科學類(B0705),統計學類(B0711),建筑類(B0810),土木類(B0811),地質類(B0815),交通運輸類(B0819),農業工程類(B0824),食品科學與工程類(B0828) | 應屆畢業生 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 大塘鎮人民政府一級科員 | 60600102459009 | 從事鄉鎮財會相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 白土鎮人民政府一級科員 | 60600102459010 | 從事法律、財會等相關工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),統計學類(B0711),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 沙溪鎮人民政府一級行政執法員 | 60600102460001 | 從事農林經濟發展、林地資源保護等相關執法工作 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 金融學類(B0203),地理科學類(B0705),農業工程類(B0824) | 應屆畢業生 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 烏石鎮人民政府1名、白土鎮人民政府1名、羅坑鎮人民政府1名一級行政執法員 | 60600102460002 | 從事鄉鎮行政執法相關工作 | 行政執法類職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 韶關 |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 樟市鎮人民政府1名、楓灣鎮人民政府1名、沙溪鎮人民政府1名一級行政執法員 | 60600102460003 | 從事鄉鎮行政執法相關工作 | 行政執法類職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 韶關 | |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 松山街道辦事處一級行政執法員 | 60600102460004 | 從事街道行政執法相關工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),統計學類(B0711),建筑類(B0810),安全科學與工程類(B0830),工商管理類(B1202) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 楓灣鎮人民政府一級行政執法員 | 60600102460005 | 從事鎮村經濟發展、村級財經制度執行情況等執法檢查工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 楓灣鎮人民政府1名、小坑鎮人民政府1名一級行政執法員 | 60600102460006 | 從事鎮村規劃建設等相關執法檢查工作 | 行政執法類職位 | 2 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),建筑類(B0810),農業工程類(B0824) | 否 | 韶關 | |||
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 白土鎮人民政府一級行政執法員 | 60600102460007 | 從事農林經濟發展、林地資源保護等相關執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科 | 學士 | 統計學類(B0711),建筑類(B0810),土木類(B0811),地質類(B0815),農業工程類(B0824) | 應屆畢業生 | 韶關 |
