窗體頂端
我校2020年度公開招聘工作人員崗位報名工作現已結束。根據各崗位報名統計情況和招聘工作具體安排,經研究決定,現對部分崗位開考比例進行調整,降低為3:1進行筆試,同時對部分未達到開考比例崗位進行核減和取消。具體如下:
序號 | 部門 | 崗位編碼 | 需求崗位 | 原招聘人數 | 變更類型 | 現招聘人數 |
1 | 基礎醫學與法醫學院 | 2020001 | 教師1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
2 | 基礎醫學與法醫學院 | 2020005 | 實驗員1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
3 | 公共衛生學院 | 2020006 | 教師5 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 醫學技術與麻醉學院 | 2020010 | 教師8 | 1 | 取消崗位 | 0 |
5 | 口腔學院 | 2020013 | 教師11 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 口腔學院 | 2020014 | 實驗員3 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 轉化醫學中心 | 2020024 | 實驗員5 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 實踐技能教學中心 | 2020025 | 實驗員6 | 1 | 取消崗位 | 0 |
9 | 公共衛生學院 | 2020007 | 教師6 | 1 | 降低開考比例 | 1 |
10 | 口腔學院 | 2020012 | 教師10 | 2 | 核減并降低崗位開考比例 | 1 |
11 | 計算機科學與技術系 | 2020022 | 教師18 | 2 | 核減并降低崗位開考比例 | 1 |
人事處
2020年11月23日
窗體底端