| 五華縣公安局 | 2080009 | 指揮中心一級警員 | 20800092446001 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設等工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(B080901),數字媒體技術(B080906) | 否 | 是 | 應屆畢業(yè)生 | 女性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 經濟犯罪偵查大隊一級警員 | 20800092446002 | 金融財會類職位;從事經濟案件偵查工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學(B020301),金融工程(B020302) | 否 | 是 | 應屆畢業(yè)生 | 女性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 指揮中心一級警員 | 20800092446003 | 從事公安新聞宣傳工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 網絡與新媒體(B050306),數字出版(B050307) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 治安管理大隊一級警員 | 20800092446004 | 從事治安管理工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 物流管理與工程類(B1206) | 否 | 是 | 應屆畢業(yè)生 | 男性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 警務保障室一級警員 | 20800092446005 | 從事警務后勤保障工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科 | 學士 | 機械類(B0802) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 刑事偵查大隊一級警員 | 20800092446006 | 從事刑事案件偵查等工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學類(B0301),公安技術類(B0831) | 法律執(zhí)行類(C0302),司法技術類(C0303) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 | |
| 五華縣公安局 | 2080009 | 基層派出所一級警員 | 20800092446007 | 從事基層一線執(zhí)法勤務、公安宣傳工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 經濟學類(B0201),金融學類(B0203),教育學(B04),物理學類(B0702),管理科學與工程類(B1201),公共管理類(B1204),音樂與舞蹈學類(B1302),設計學類(B1305) | 體育類(C0402),文秘類(C0502),公共管理類(C1207),藝術設計類(C1302) | 否 | 是 | 否 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 基層派出所一級警員 | 20800092446008 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類(B0301),數學類(B0701),電子信息類(B0807),計算機類(B0809),公安技術類(B0831),工商管理類(B1202) | 否 | 是 | 應屆畢業(yè)生 | 男性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 基層派出所一級警員 | 20800092446009 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 3 | 本科 | 學士 | 金融學類(B0203),法學類(B0301),教育學類(B0401),設計學類(B1305) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
| 五華縣公安局 | 2080009 | 基層派出所一級警員 | 20800092446010 | 從事基層一線執(zhí)法勤務工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 3 | 大專、本科 | 不限 | 數學類(B0701),計算機類(B0809),管理科學與工程類(B1201) | 公共管理類(C1207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 | |
| 五華縣公安局 | 2080009 | 網絡警察大隊警務技術員 | 20800092447001 | 網絡安全與執(zhí)法類職位;從事網絡安全管理、公安執(zhí)法等工作 | 公安機關警務技術職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 軟件工程(B080902),數字媒體技術(B080906) | 計算機應用技術(C081401),軟件技術(C081405) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 梅州 |
