2026廣東省考計劃招錄1779人,報名時間為10月20日至24日。今天是報名第二天,截至20日18:00,報名人數為151388人,與往年同期相比增加107776人,增幅247.12%。仍有413個職位無人報名,平均競爭比例為13.45:1,往年同期平均競爭比為2.74:1。中公教育提醒考生,今年報名期間無需繳費,繳費確認時間是11月11-14日,報名人數同比會略有。以下是廣東省考報名情況詳細分析,供考生參考。
地區 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 零報考職位數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 454 | 678 | 11009 | 12 | 16.24:1 | 查看 |
廣州 | 1154 | 1483 | 29122 | 20 | 19.64:1 | 查看 |
深圳 | 559 | 692 | 19344 | 7 | 27.95:1 | 查看 |
珠海 | 264 | 316 | 4779 | 4 | 15.12:1 | 查看 |
汕頭 | 550 | 642 | 5461 | 33 | 8.51:1 | 查看 |
佛山 | 534 | 629 | 8956 | 15 | 14.24:1 | 查看 |
韶關 | 342 | 470 | 5298 | 4 | 11.27:1 | 查看 |
河源 | 450 | 501 | 5578 | 24 | 11.13:1 | 查看 |
梅州 | 410 | 520 | 6760 | 21 | 13:1 | 查看 |
惠州 | 463 | 547 | 6963 | 17 | 12.73:1 | 查看 |
汕尾 | 196 | 283 | 2130 | 14 | 7.53:1 | 查看 |
東莞 | 263 | 330 | 5915 | 5 | 17.92:1 | 查看 |
中山 | 245 | 284 | 3776 | 11 | 13.3:1 | 查看 |
江門 | 461 | 519 | 4438 | 43 | 8.55:1 | 查看 |
陽江 | 289 | 375 | 2377 | 74 | 6.34:1 | 查看 |
湛江 | 675 | 876 | 4524 | 263 | 5.16:1 | 查看 |
茂名 | 389 | 461 | 3360 | 82 | 7.29:1 | 查看 |
肇慶 | 472 | 542 | 3112 | 118 | 5.74:1 | 查看 |
清遠 | 364 | 513 | 2934 | 99 | 5.72:1 | 查看 |
潮州 | 207 | 225 | 1300 | 79 | 5.78:1 | 查看 |
揭陽 | 362 | 470 | 2300 | 110 | 4.89:1 | 查看 |
云浮 | 241 | 423 | 1566 | 56 | 3.7:1 | 查看 |
匯總 | 9344 | 11779 | 141002 | 1111 | 11.97:1 | 查看 |
(責任編輯:小今)